728x90
728x90
국민보건향상은 물론 개인 건강 증진을 위해 오늘도 노고가 많으신 보건복지부, 의료진 모든 분께
이 글을 빌어 정말 감사함을 전해 드립니다.
아직 코로나 19는 가시질 않고 우리의 주변을 맴돌고 있습니다. 우리는 분명 이놈의 코로나 19를 세계에서 제일 먼저
극복하는 국가이자 사회가 될 것을 믿고 있습니다.
모든 다들 잘 알고 계시지만 보건복지부의 하는 일에 대하여 아주 간단히 설명드리고 서울 보건소 현황을 공유
드립니다.
보건복지부는 보건위생과 방역 등 국민보건에 관한 사무와 의료보험 및 국민연금, 소외계층에 대한 지원 등과 같은 사회복지 증진에 관한 업무를 수행한고 합니다.
서울 보건소 현황(전화번호, 주소, 홈페이지 주소)
연번 | 시군구 | 기관명 | 새 도로명 주소 | 대표전화 | 홈페이지 |
1 | 강남구 | 강남구보건소 | (135-864)서울 강남구 선릉로 668 | 02-3423-7200 | http://health.gangnam.go.kr |
2 | 강동구 | 강동구보건소 | (05397)서울 강동구 성내로 45 (성내동, 강동구보건소) | 02-3425-8500 | http://health.gangdong.go.kr |
3 | 강북구 | 강북구보건소 | (142-707)서울 강북구 한천로 897 | 02-901-7600 | www.ehealth.or.kr |
4 | 강서구 | 강서구보건소 | (157-863)서울 강서구 공항대로 561 | 02-2600-5800 | http://www.gangseo.seoul.kr/site/health/index.jsp |
5 | 관악구 | 관악구보건소 | (151-701)서울 관악구 관악로 145 | 02-879-7010 | http://health.gwanak.go.kr/ |
6 | 광진구 | 광진구보건소 | (143-702)서울 광진구 자양로 117 | 02-450-1900 | www.gwangjin.go.kr/health/index.jsp |
7 | 구로구 | 구로구보건소 | (152-844)서울 구로구 구로중앙로28길 66 | 02-860-2600 | http://www.guro.go.kr/health/NR_index.do |
8 | 금천구 | 금천구보건소 | (153-701)서울 금천구 시흥대로73길 70 | 02-2627-2423 | http://bogunso.geumcheon.go.kr/ |
9 | 노원구 | 노원구보건소 | (139-703)서울 노원구 노해로 437(상계동) | 02-2116-3115 | www.nowon.kr/health |
10 | 도봉구 | 도봉구보건소 | (132-713)서울 도봉구 방학로3길 117 | 02-2091-4600 | http://health.dobong.go.kr |
11 | 동대문구 | 동대문구보건소 | (130-703)서울 동대문구 천호대로 145 | 02-2127-5400 | health.ddm.go.kr |
12 | 동작구 | 동작구보건소 | (06963)서울 동작구 장승배기로10길 42 동작구보건소 (상도동) | 02-820-1439 | http://healthcare.dongjak.go.kr |
13 | 마포구 | 마포구보건소 | (03937)서울 마포구 월드컵로 212 (성산동, 마포구청) | 02-3153-9020 | http://health.mapo.go.kr/ |
14 | 서대문구 | 서대문구보건소 | (03718)서울 서대문구 연희로 242 서대문구청별관 (연희동, 서대문구보건소) | 02-330-1801 | http://health.sdm.go.kr |
15 | 서초구 | 서초구보건소 | (137-704)서울 서초구 남부순환로 2584 | 02-2155-8000 | http://www.seocho.go.kr/site/sh/index.jsp |
16 | 성동구 | 성동구보건소 | (133-880)서울 성동구 마장로23길 10 | 02-2286-7011 | http://bogunso.sd.go.kr/ |
17 | 성북구 | 성북구보건소 | (02751)서울 성북구 화랑로 63 (하월곡동, 성북구보건소) | 02-2241-1749 | https://bogunso.seongbuk.go.kr |
18 | 송파구 | 송파구보건소 | (138-702)서울 송파구 올림픽로 326 | 02-2147-3420 | http://ehealth.songpa.go.kr/ |
19 | 양천구 | 양천구보건소 | (158-885)서울 양천구 목동서로 339 | 02-2620-4340 | http://health.yangcheon.go.kr |
20 | 영등포구 | 영등포구보건소 | (150-720)서울 영등포구 당산로 123 | 02-2670-4894 | http://www.ydp.go.kr/health/main.do |
21 | 용산구 | 용산구보건소 | (04390)서울 용산구 녹사평대로 150 용산보건소 (이태원동, 용산구종합행정타운) | 02-2199-8020 | http://www.yongsan.go.kr/site/ha/index.jsp |
22 | 은평구 | 은평구보건소 | (03384)서울 은평구 은평로 195, 은평구보건소 (녹번동, 은평구종합청사) | 02-351-8152 | health.ep.go.kr |
23 | 종로구 | 종로구보건소 | (03035)서울 종로구 자하문로19길 36 (옥인동, 종로구보건소, 청운효자동자치회관) | 02-2148-3512 | http://www.jongno.go.kr/healthMain.do |
24 | 중구 | 중구보건소 | (100-420)서울 중구 다산로39길 16 | 02-3396-6317 | http://health.junggu.seoul.kr |
25 | 중랑구 | 중랑구보건소 | (131-701)서울 중랑구 봉화산로 179 | 02-2094-0710 | http://health.jungnang.go.kr |
<출처> 보건복지부
728x90
728x90
'생활정보' 카테고리의 다른 글
은행 대출금리 낮추기(금리인하요구권) (4) | 2020.06.03 |
---|---|
바이러스와 세균의 차이 점 (0) | 2020.06.01 |
인천 보건소 전화번호, 주소 현황 (0) | 2020.06.01 |
2020년도 도로점용료 감액 등 조치 (1) | 2020.05.26 |
부산 경남 보건소 현황 및 전화번호, 주소 (0) | 2020.05.20 |
댓글